電 話:400-8522-378
手 機:150-5027-1881
郵 箱:15050271881@163.com
網 址:djyxz.cn
地 址:蘇州昆山經濟開發區
蘇州央美電氣YMSG型干式鐵芯串聯電抗器適用于交流50Hz,額定工作電壓400V的電力系統,YMSG型干式鐵芯串聯電抗器是電力系統無功補償裝置的重要配套設備。電力電容與干式鐵芯串聯電抗器串聯后,能有效的抑制電網中的高次諧波,限制合閘涌流及操作電壓,改善系統的電壓波形,提高電網功率因數,對電力電容器及其他電力設備的安全運行起到了良好的作用。
電容器在補償性無功率的時候,往往會受到諧波電流,合閘涌流以及操作過壓的影響,造成電容器損壞,為此在電容器前加裝串聯電抗器,用以抑制和吸收諧波,保護電抗器,避免諧波電壓電流和沖擊電壓電流的影響,改善電能質量提高系統功率因數,延長電容器使用壽命。
蘇州央美電氣科技有限公司 | |||||
三相串聯電抗器尺寸參數表 | |||||
電抗器型號 | 適配電容容量(kvar) | 電抗器容量(kvar) | 電感值 (mH) | 外形尺寸 長*寬*高 (mm) | 安裝尺寸 (mm) |
YMCKSG-0.7/0.45-6 | 10 | 0.6 | 3.87 | 185*140*160 | 130*75 |
YMCKSG-0.9/0.45-6 | 15 | 0.9 | 2.58 | 210*165*180 | 180*95 |
YMCKSG-1.2/0.45-6 | 20 | 1.2 | 1.93 | 210*165*180 | 180*95 |
YMCKSG-1.5/0.45-6 | 25 | 1.5 | 1.55 | 230*180*220 | 180*95 |
YMCKSG-1.8/0.45-6 | 30 | 1.8 | 1.29 | 230*180*220 | 180*95 |
YMCKSG-2.4/0.45-6 | 40 | 2.4 | 0.97 | 230*195*220 | 180*110 |
YMCKSG-3.0/0.45-6 | 50 | 3.0 | 0.77 | 230*210*220 | 200*115 |
YMCKSG-0.7/0.48-7 | 10 | 0.7 | 5.14 | 185*140*160 | 130*75 |
YMCKSG-1.05/0.48-7 | 15 | 1.05 | 3.42 | 185*150*160 | 130*85 |
YMCKSG-1.4/0.48-7 | 20 | 1.4 | 2.57 | 210*170*175 | 180*90 |
YMCKSG-1.75/0.48-7 | 25 | 1.75 | 2.05 | 230*180*220 | 180*95 |
YMCKSG-2.1/0.48-7 | 30 | 2.1 | 1.71 | 230*185*220 | 180*100 |
YMCKSG-2.8/0.48-7 | 40 | 2.8 | 1.28 | 230*195*220 | 180*110 |
YMCKSG-3.5/0.48-7 | 50 | 3.5 | 1.03 | 270*210*220 | 200*115 |
1、匹配電容電壓為0.4kv,0.45kv,0.48kv,0.525kv等。
2、電抗率為6%,7%,12%,14%等。
3、工作頻率50/60Hz
4、相間電抗率誤差:±10%
5、優質扁鋁漆包線、扁銅漆包線絕緣等級H級。
6、冷卻方式:AN。
7、過載小于1.35倍額定電流下正常運行時,電抗器整體溫升小于90K,如裝柜體需增添通風設備。